47703900_G6C /
47703900_G6C / 54161773

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21700445 | 1 | Impeller kit | |||
2 | 3847644 | 1 | Fuel filter | |||
3 | 8692305 | 1 | Oil filter | |||
4 | [] | 5 | Oil | |||
4 | [] | |||||
4 | 21681794 | 5 | Oil | |||
4 | 21681795 | 2 | Oil | |||
4 | 21681796 | 1 | Oil | |||
4 | 21681797 | 1 | Oil | |||
4 | [] | Oil | ||||
4 | 3840002 | 5 | Oil | |||
4 | 3840003 | 2 | Oil | |||
4 | 3840004 | 1 | Oil | |||
4 | 3840005 | 1 | Oil | |||
5 | 21726693 | 1 | Thermostat | |||
6 | 416033 | 1 | Sealing ring | |||
7 | 21772268 | 2 | Spark plug kit | |||
8 | 21801266 | 2 | Ignition cable kit | |||
9 | 21485014 | 1 | Coolant, VCS | |||
9 | 21485015 | 1 | Coolant, VCS | |||
9 | 21485012 | 1 | Coolant, VCS | |||
9 | 21485013 | 1 | Coolant, VCS |
47703900_G6C / 54162539

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3801731 | 1 | Longblock, exch |
47703900_G6C / 54161452

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3801730 | 1 | Longblock, exch |
47703900_G6C / 54162649

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [] | 2 | Cylinder head | |||
2 | 21883718 | 1 | Pipe | |||
2 | [] | 1 | Hose | |||
3 | [] | 2 | O-ring | |||
4 | 21883717 | 2 | Hexagon screw | |||
5 | [] | 2 | Plug | |||
6 | 21883702 | 2 | Gasket | |||
7 | 21883703 | 20 | Screw | |||
8 | 21883704 | 10 | Hexagon screw | |||
9 | 21919185 | 1 | Valve cover | |||
9 | 21883710 | 1 | Valve cover | |||
10 | 21883709 | 2 | Gasket | |||
11 | [] | 8 | Grommet | |||
12 | 21883711 | 8 | Bolt | |||
12 | [] | 8 | Sleeve | |||
12 | [] | 8 | Grommet | |||
13 | 21883708 | 1 | Tube | |||
14 | 21883707 | 1 | Seal | |||
15 | 21883678 | 1 | Cap | |||
16 | 21883707 | 1 | Seal | |||
17 | 21688681 | 8 | Tube | |||
18 | 21669297 | 8 | O-ring | |||
19 | 21670012 | 1 | Hose | |||
20 | 978171 | 1 | Hose clamp | |||
21 | [] | 2 | Lifting eye | |||
22 | 980933 | 1 | Washer | |||
23 | 3852046 | 1 | Tab washer | |||
24 | 3857937 | 1 | Stud | |||
25 | 971071 | 1 | Hexagon nut | |||
26 | 982679 | 2 | Toothed washer | |||
27 | 982702 | 1 | Flange screw | |||
28 | 21883712 | 1 | Tube | |||
29 | [] | 1 | Seal |
47703900_G6C / 54162006

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21874006 | 2 | Cylinder head | |||
2 | 21883718 | 1 | Pipe | |||
2 | [] | 1 | Hose | |||
3 | [] | 2 | O-ring | |||
4 | 21883717 | 2 | Hexagon screw | |||
5 | [] | 2 | Plug | |||
6 | 21883702 | 2 | Gasket | |||
7 | 21883703 | 20 | Screw | |||
8 | 21883704 | 10 | Hexagon screw | |||
9 | 21919185 | 1 | Valve cover | |||
9 | 21883710 | 1 | Valve cover | |||
10 | 21883709 | 2 | Gasket | |||
11 | [] | 8 | Grommet | |||
12 | 21883711 | 8 | Bolt | |||
12 | [] | 8 | Sleeve | |||
12 | [] | 8 | Grommet | |||
13 | 21883708 | 1 | Tube | |||
14 | 21883707 | 1 | Seal | |||
15 | 21883678 | 1 | Cap | |||
16 | 21883707 | 1 | Seal | |||
17 | 21688681 | 8 | Tube | |||
18 | 21669297 | 8 | O-ring | |||
19 | 21670012 | 1 | Hose | |||
20 | 978171 | 1 | Hose clamp | |||
21 | [] | 2 | Lifting eye | |||
22 | 980933 | 1 | Washer | |||
23 | 3852046 | 1 | Tab washer | |||
24 | 3857937 | 1 | Stud | |||
25 | 971071 | 1 | Hexagon nut | |||
26 | 982679 | 2 | Toothed washer | |||
27 | 982702 | 1 | Flange screw | |||
28 | 21883712 | 1 | Tube | |||
29 | [] | 1 | Seal |
47703900_G6C / 200
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
[54161773] | Maintenance Parts, V8-350, V8-380, V8-430 |
47703900_G6C / 211
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
[54162649] | Cylinder Head | |||||
[54162006] | Cylinder Head |
47703900_G6C / 214
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
[54162540] | Camshaft and Valve Train | |||||
[54162008] | Camshaft and Valve Train |
47703900_G6C / 215
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
[54162009] | Timing Gear Housing |
Here you can search whole komatsu part number in all models, Example: 6212611203