47705770_SD2B /
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | [44] | Marine Propulsion | ||||
99 | [99] | Miscellaneous, Repair Kits | ||||
441 | [441] | Aquamatic Unit, Stern Drive | ||||
444 | [444] | Drive, Inboard | ||||
445 | [445] | Trim and Lifting device | ||||
446 | [446] | Propellers, Propeller Shaft System | ||||
645 | [645] | Hydralic equipment including pump | ||||
990 | [990] | Miscellaneous, Repair Kits |
47705770_SD2B / 1626

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3589844 | 1 | Flywheel housing | |||
1 | 21201104 | 1 | Bell housing | |||
2 | 946752 | 18 | Flange screw | |||
3 | 3886887 | 1 | Flexible coupling | |||
4 | 888264 | 1 | Bushing | |||
5 | 21324794 | 1 | Shaft | |||
6 | 1306333 | 1 | Sealing ring | |||
6 | 6842273 | 1 | Lip seal | |||
7 | 184841 | 1 | Ball bearing | |||
8 | 914533 | 1 | Snap ring | |||
9 | 914462 | 1 | Snap ring | |||
10 | 888545 | 1 | Bearing bushing | |||
11 | 958860 | 1 | Sealing ring | |||
12 | 873048 | 1 | Clamping ring | |||
13 | 804190 | 2 | Rubber ring | |||
14 | 806624 | 3 | Striker plate | |||
15 | 191844 | 6 | Hexagon screw |
47705770_SD2B / 1627

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3589844 | 1 | Flywheel housing | |||
1 | 21201104 | 1 | Bell housing | |||
2 | 946752 | 18 | Flange screw | |||
3 | 3886887 | 1 | Flexible coupling | |||
4 | 888264 | 1 | Bushing | |||
5 | 21324794 | 1 | Shaft | |||
6 | 1306333 | 1 | Sealing ring | |||
6 | 6842273 | 1 | Lip seal | |||
7 | 184841 | 1 | Ball bearing | |||
8 | 914533 | 1 | Snap ring | |||
9 | 914462 | 1 | Snap ring | |||
10 | 888545 | 1 | Bearing bushing | |||
11 | 958860 | 1 | Sealing ring | |||
12 | 873048 | 1 | Clamping ring | |||
13 | 804190 | 2 | Rubber ring | |||
14 | 806624 | 3 | Striker plate | |||
15 | 191844 | 6 | Hexagon screw |
47705770_SD2B / 1628

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21440998 | 1 | Bell housing | |||
2 | 946752 | 18 | Flange screw | |||
3 | 21424060 | 1 | Flexible coupling | |||
3 | 21581138 | 1 | Flexible coupling | |||
4 | 888264 | 1 | Bushing | |||
5 | 21511536 | 1 | Shaft | |||
6 | 6842273 | 1 | Lip seal | |||
7 | 184841 | 1 | Ball bearing | |||
8 | 914533 | 1 | Snap ring | |||
9 | 914462 | 1 | Snap ring | |||
10 | 888545 | 1 | Bearing bushing | |||
11 | 958860 | 1 | Sealing ring | |||
12 | 873048 | 1 | Clamping ring | |||
13 | 804190 | 2 | Rubber ring | |||
14 | 806624 | 3 | Striker plate | |||
15 | 191844 | 6 | Hexagon screw |
47705770_SD2B / 1629

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21440998 | 1 | Bell housing | |||
2 | 946752 | 18 | Flange screw | |||
3 | 21424060 | 1 | Flexible coupling | |||
3 | 21581138 | 1 | Flexible coupling | |||
4 | 888264 | 1 | Bushing | |||
5 | 21511536 | 1 | Shaft | |||
6 | 6842273 | 1 | Lip seal | |||
7 | 184841 | 1 | Ball bearing | |||
8 | 914533 | 1 | Snap ring | |||
9 | 914462 | 1 | Snap ring | |||
10 | 888545 | 1 | Bearing bushing | |||
11 | 958860 | 1 | Sealing ring | |||
12 | 873048 | 1 | Clamping ring | |||
13 | 804190 | 2 | Rubber ring | |||
14 | 806624 | 3 | Striker plate | |||
15 | 191844 | 6 | Hexagon screw |
47705770_SD2B / 1621

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3587375 | Propeller, Nibral | ||||
1 | 3587378 | Propeller, Nibral | ||||
1 | 3587379 | Propeller, Nibral | ||||
1 | 3587380 | Propeller, Nibral | ||||
1 | 3587381 | Propeller, Nibral | ||||
1 | 3587382 | Propeller, Nibral | ||||
1 | 3587383 | Propeller, Nibral | ||||
1 | 3587384 | Propeller, Nibral | ||||
1 | 3587385 | Propeller, Nibral | ||||
2 | 3587386 | 1 | Propeller, Nibral | |||
2 | 3587389 | 1 | Propeller, Nibral | |||
2 | 3587391 | 1 | Propeller, Nibral | |||
2 | 3587393 | 1 | Propeller, Nibral | |||
2 | 3587395 | 1 | Propeller, Nibral | |||
2 | 3587398 | 1 | Propeller, Nibral | |||
2 | 3587400 | 1 | Propeller, Nibral | |||
2 | 3587402 | 1 | Propeller, Nibral | |||
2 | 3587404 | 1 | Propeller, Nibral | |||
3 | 3862764 | 1 | Hub, front | |||
4 | 3587388 | 1 | Propeller, Nibral | |||
4 | 3587390 | 1 | Propeller, Nibral | |||
4 | 3587392 | 1 | Propeller, Nibral | |||
4 | 3587394 | 1 | Propeller, Nibral | |||
4 | 3587397 | 1 | Propeller, Nibral | |||
4 | 3587399 | 1 | Propeller, Nibral | |||
4 | 3587401 | 1 | Propeller, Nibral | |||
4 | 3587403 | 1 | Propeller, Nibral | |||
4 | 3587405 | 1 | Propeller, Nibral | |||
5 | 3862765 | 1 | Hub, Rear |
47705770_SD2B / 44
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
[1626] | Flywheel Housing and Primary Shaft | |||||
[1627] | Flywheel Housing and Primary Shaft SN-3020295797, DPH-D | |||||
[1628] | Flywheel Housing and Primary Shaft, Extended | |||||
[1629] | Flywheel Housing and Primary Shaft, Extended SN-3020295797, DPH-D | |||||
[1621] | Propeller SN-3020295797, DPH-D | |||||
[1623] | Shift Mechanism | |||||
[1624] | Transom Shield | |||||
[1625] | Transom Shield SN-3020295797, DPH-D |
47705770_SD2B / 99
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
[1622] | Repair Kits SN-3020295797, DPH-D |
47705770_SD2B / 441
47705770_SD2B / 444
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
[54165264] | Active Corrosion Protection System, ACP | |||||
[54165449] | Active Corrosion Protection System, ACP, Twin Installation |
47705770_SD2B / 445
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
[54163194] | Trim Cylinders | |||||
[54163191] | Trim Pump |
Here you can search whole komatsu part number in all models, Example: 6212611203