7744150 /
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | [21] | Engine | ||||
22 | [22] | Lubricating and Oil System | ||||
23 | [23] | Fuel System | ||||
25 | [25] | Inlet and Exhaust System | ||||
26 | [26] | Cooling System | ||||
27 | [27] | Engine Controls | ||||
30 | [30] | General, Electrical System | ||||
32 | [32] | Alternator, Charging, Electric Motor, Electric Drives | ||||
33 | [33] | Starting System | ||||
37 | [37] | Cables and Fuses | ||||
38 | [38] | Instruments | ||||
39 | [39] | Miscellaneous, Electric Power Supply, Lighting, Instruments, Software, Warning and information System | ||||
44 | [44] | Marine Propulsion | ||||
64 | [64] | Steering | ||||
90 | [90] | General, Hydraulic System, Special Functions, Miscellaneous | ||||
99 | [99] | Miscellaneous, Repair Kits |
Other books:
TMD102A, TAMD102A, TAMD102D
Marine Diesel Engines5.0GL-F, 5.0GL-FF
Marine Gasoline EnginesTAMD61A, TAMD62A
Marine Diesel EnginesTSK SX-M, TSK SX-MLT, TSK SX-MAC, TSK SX-MDA, TSK SX-MDB, TSK SX-MHP, TSK SX-MACLT, TSK SX-MDC, TSK SX-MBAC
Marine Drives & TransmissionsAD31XD, TMD31D, TAMD31D, AD31D, AD31D-A, TAMD31M
Marine Diesel EnginesAQ125B
Marine Gasoline Engines
7744150 / 54159532
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|
7744150 / 54159531
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|
7744150 / 54159530

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 859813 | 4 | Piston kit | |||
1 | 861045 | 4 | Piston kit | |||
1 | 861362 | Piston kit | ||||
1 | 859786 | 4 | Piston kit | |||
1 | 861586 | 4 | Piston kit | |||
1 | 861363 | Piston kit | ||||
1 | 859942 | 4 | Piston kit | |||
1 | 861585 | 4 | Piston kit | |||
1 | 861364 | Piston kit | ||||
1 | 859943 | 4 | Piston kit | |||
1 | 861587 | 4 | Piston kit | |||
1 | 861365 | Piston kit | ||||
2 | 859642 | 4 | Piston ring kit | |||
2 | 859944 | 4 | Piston ring kit | |||
3 | [] | 4 | Piston | |||
4 | [] | 4 | Piston pin | |||
5 | 859948 | 8 | Lock ring | |||
6 | 876675 | 1 | Connecting rod kit | |||
7 | 859646 | 4 | Bushing | |||
8 | 859644 | 8 | Screw | |||
9 | 859645 | 8 | Nut | |||
10 | 859637 | 1 | Crankshaft | |||
11 | 859639 | 1 | Guide pin | |||
12 | 859807 | 1 | Big-end bearing kit | |||
12 | 859949 | 1 | Big-end bearing kit | |||
13 | 859791 | 1 | Main bearing kit | |||
13 | 859945 | 1 | Main bearing kit | |||
14 | 859640 | 1 | Thrust washer kit | |||
15 | 861579 | 1 | Flywheel | |||
16 | 859720 | 1 | Ring gear | |||
17 | 859721 | 6 | Screw | |||
18 | 859761 | 1 | Pulley | |||
18 | 861590 | Pulley | ||||
19 | 859762 | 1 | Screw | |||
19 | 861591 | Screw | ||||
20 | 859763 | 4 | Screw | |||
21 | 859764 | 1 | Spacer | |||
21 | 861592 | Ring | ||||
22 | 859765 | 1 | Lock | |||
22 | 861593 | Lock | ||||
22A | 861452 | Washer | ||||
23 | 860019 | 1 | Gear pulley | |||
23 | 861589 | Gear pulley | ||||
24 | 859665 | 1 | Key | |||
25 | 854345 | 1 | Vibration damper | |||
26 | 859710 | 5 | Shoulder screw |
7744150 / 54159514

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 859625 | 1 | Cylinder block | |||
2 | [] | 5 | Main bearing cap | |||
3 | 859631 | 10 | Screw | |||
4 | 859632 | 10 | Guide sleeve | |||
5 | 859633 | 8 | Plug | |||
6 | 859634 | 1 | Plug | |||
7 | 946025 | 4 | Flange screw | |||
7A | 120168 | 4 | Gasket | |||
8 | 861352 | 4 | Hollow screw | |||
8A | [] | 4 | Plug kit | |||
8B | 861349 | 2 | Nozzle | |||
8C | 861350 | 2 | Nozzle | |||
9 | 859723 | 1 | Plug | |||
10 | 859725 | 1 | Plug | |||
11 | 483963 | 1 | Washer | |||
12 | 859715 | 1 | Plate | |||
13 | 859718 | 1 | Sealing ring | |||
14 | 859716 | 2 | Guide pin | |||
15 | 973083 | 5 | Flange screw | |||
16 | 946173 | 3 | Flange screw | |||
17 | 965228 | 1 | Flange screw | |||
18 | 971096 | 1 | Flange nut | |||
19 | 859717 | 2 | Screw | |||
20 | 950566 | 2 | Pin | |||
21 | 861583 | 1 | Flywheel housing | |||
22 | 946472 | 6 | Flange screw | |||
23 | 965187 | 2 | Flange screw | |||
24 | 971095 | 2 | Flange nut | |||
25 | 859736 | 1 | Crankcase ventilatio | |||
26 | 859735 | 1 | Gasket | |||
27 | 859737 | 2 | Screw | |||
28 | 944926 | 1 | Flange screw | |||
29 | 859738 | 1 | Filler cap | |||
30 | 859739 | 1 | Hose | |||
31 | 961665 | 1 | Hose clamp | |||
32 | 861604 | 1 | Hose | |||
33 | 961665 | 1 | Hose clamp | |||
34 | 859743 | 1 | Valve | |||
35 | 994555 | 1 | Hose clamp | |||
36 | 6646938 | 1 | Hose | |||
37 | 961665 | 1 | Hose clamp | |||
38 | 809109 | 1 | Elbow nipple | |||
39 | 966871 | 1 | Shut-off cock | |||
40 | 180002 | 1 | Nipple | |||
41 | 861404 | 1 | Gasket | |||
42 | 859633 | 1 | Plug |
7744150 / 54159501

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 859648 | 1 | Cylinder head | |||
1 | 3581737 | 1 | Cylinder head | |||
1 | 3803317 | 1 | Cylinder head, exch | |||
1 | 3803317 | 1 | Cylinder head | |||
1 | 21122661 | 1 | Cylinder head | |||
2 | [] | 1 | Cover | |||
3 | 948217 | 7 | Flange screw | |||
4 | 973924 | 4 | Flange screw | |||
5 | 859871 | 8 | Valve guide | |||
6 | 859874 | 4 | Valve seat, intake | |||
7 | 859875 | 4 | Valve seat, exhaust | |||
8 | 859877 | 2 | Plug | |||
9 | 859878 | 2 | Guide pin | |||
10 | 859876 | 4 | Plug | |||
11 | 859650 | 4 | Inlet valve | |||
12 | 859656 | 4 | Exhaust valve | |||
13 | 3582513 | 8 | Valve seal | |||
14 | 3582513 | Valve seal | ||||
15 | 860016 | 8 | Valve spring | |||
15 | 859652 | 8 | Valve spring | |||
16 | 3582282 | 8 | Valve cap | |||
17 | 3582283 | 16 | Valve cone | |||
18 | 859935 | Shim | ||||
18 | 859934 | Shim | ||||
18 | 859933 | Shim | ||||
18 | 859932 | Shim | ||||
18 | 859931 | Shim | ||||
18 | 859930 | Shim | ||||
18 | 859929 | Shim | ||||
18 | 859928 | Shim | ||||
18 | 859927 | Shim | ||||
18 | 859926 | Shim | ||||
18 | 859925 | Shim | ||||
18 | 859924 | Shim | ||||
18 | 859923 | Shim | ||||
18 | 859922 | Shim | ||||
18 | 859921 | Shim | ||||
18 | 859920 | Shim | ||||
18 | 859919 | Shim | ||||
18 | 859918 | Shim | ||||
18 | 859917 | Shim | ||||
18 | 859916 | Shim | ||||
18 | 859915 | Shim | ||||
18 | 859914 | Shim | ||||
18 | 859913 | Shim | ||||
18 | 859912 | Shim | ||||
18 | 859911 | Shim | ||||
18 | 859910 | Shim | ||||
18 | 859909 | Shim | ||||
18 | 859908 | Shim | ||||
18 | 859907 | Shim | ||||
18 | 859906 | Shim | ||||
18 | 859905 | Shim | ||||
18 | 859904 | Shim | ||||
18 | 859903 | Shim | ||||
18 | 859902 | Shim | ||||
18 | 859901 | Shim | ||||
18 | 859900 | Shim | ||||
18 | 859899 | Shim | ||||
18 | 859885 | Shim | ||||
18 | 859884 | Shim | ||||
18 | 859883 | Shim | ||||
18 | 859882 | Shim | ||||
18 | 859881 | Shim | ||||
18 | 859880 | Shim | ||||
18 | 859879 | Shim | ||||
18 | 859662 | Shim | ||||
19 | 859661 | 8 | Tappet | |||
20 | 860017 | 1 | Camshaft | |||
20 | 859657 | 1 | Camshaft | |||
21 | 859658 | 1 | Guide | |||
22 | 859659 | 1 | Sealing ring | |||
23 | 859660 | 1 | Sealing ring | |||
24 | 859647 | 1 | Cylinder head gasket | |||
25 | 946025 | 1 | Flange screw | |||
26 | 957171 | 1 | Gasket | |||
27 | 859663 | 4 | Screw | |||
28 | 859664 | 6 | Screw | |||
29 | 859848 | 1 | Bracket | |||
30 | [] | 1 | Clip | |||
31 | 965181 | 2 | Flange screw | |||
32 | 945408 | 2 | Flange nut | |||
33 | [] | 1 | Plate | |||
34 | 946440 | 2 | Flange screw | |||
35 | 859635 | 2 | Guide pin | |||
36 | [] | 1 | Lifting eye, front | |||
36 | [] | 1 | Lifting eye, Rear | |||
37 | 859857 | 5 | Screw | |||
38 | [] | 4 | Glow plug | |||
39 | 859689 | 1 | Plug | |||
40 | 969011 | 1 | Gasket |
7744150 / 21
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
[54159532] | Crank Mechanism | |||||
[54159531] | Crank Mechanism | |||||
[54159530] | Crank Mechanism | |||||
[54159514] | Cylinder Block and Flywheel Housing | |||||
[54159501] | Cylinder Head | |||||
[54159616] | Engine Mounting for Reverse Gear MG 506 | |||||
[54159629] | Engine Mounting for S-Drive | |||||
[54159548] | Timing Gear Casing and Gears | |||||
[54159547] | Timing Gear Casing and Gears | |||||
[54159546] | Timing Gear Casing and Gears |
7744150 / 22
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
[54159167] | Electric Bilge Pump 12V/24V: 12V | |||||
[54159168] | Electric Bilge Pump 12V/24V: 24V | |||||
[54159560] | Lubricating System | |||||
[54159561] | Lubricating System | |||||
[54159559] | Lubricating System | |||||
[54159600] | Oil Pump, Components | |||||
[54159588] | Oil Pump, Components |
7744150 / 23
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
[54161306] | Electrical Fuel Pump and Fuel Tank 40 L | |||||
[54159757] | Fuel Filter | |||||
[54159465] | Fuel Filter and Water Separator | |||||
[54161487] | Fuel Filter and Water Separator | |||||
[54171215] | Fuel Filter and Water Separator | |||||
[54162020] | Fuel Filter and Water Separator, RINA-approved | |||||
[54171216] | Fuel Filter and Water Separator, RINA-approved | |||||
[54159478] | Fuel Filter and Water Separator, RINA-approved | |||||
[54161402] | Fuel Filter, Water Separator and Connecting Comps | |||||
[54159742] | Fuel Injector, Components | |||||
[54159741] | Fuel Injector, Components | |||||
[54159740] | Fuel Injector, Components | |||||
[54159724] | Fuel System | |||||
[54159723] | Fuel System | |||||
[54159707] | Fuel System | |||||
[54157512] | Fuel Tank 20 L |
7744150 / 25
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
[54161218] | Exhaust Thermo Switch Control | |||||
[54171771] | Exhaust Thermo Switch Control | |||||
[54159640] | Heat Exchanger, Induction and Exhaust Manifold | |||||
[54163593] | Heat Exchanger, Turbo, Induction and Exhaust Manifold | |||||
[54161120] | Water Cooled Silencer and Exhaust Line |
7744150 / 26
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
[54160497] | Cooling Water Intake | |||||
[54168814] | Expansion Tank | |||||
[54160951] | Expansion Tank, Components | |||||
[54159678] | Oil Cooler | |||||
[54160686] | Sea Water Filter | |||||
[54159652] | Sea Water Pump | |||||
[54159667] | Sea Water Pump, Components | |||||
[54159693] | Thermostat Housing | |||||
[54160862] | Vacuum Valve | |||||
[54161035] | Water Heater and Hot Water Outlet | |||||
[54159645] | Water Pump |
Here you can search whole komatsu part number in all models, Example: 6212611203