7744420_G4B /
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | [200] | Engine Information, General | ||||
210 | [210] | Engine Repair Parts | ||||
211 | [211] | Cylinder Head | ||||
212 | [212] | Cylinder Block, Flywheel Housing | ||||
214 | [214] | Valve Mechanism, Cam Follower and Rocker Arm Shaft | ||||
216 | [216] | Crankshaft, Flywheel and Ring Gear, Damper Vibration | ||||
217 | [217] | Oil Pan | ||||
218 | [218] | Engine Mounting | ||||
230 | [230] | Fuel System, General | ||||
251 | [251] | Inlet and Exhaust Manifolds | ||||
256 | [256] | Air Filter, Throttle Housing | ||||
261 | [261] | Radiator and Connections, Coolant Filter, Expansion Tank | ||||
262 | [262] | Coolant Pump and Thermostat | ||||
266 | [266] | Sea Water System, Sea Water Pump | ||||
281 | [281] | Ignition Coil, Spark Plugs, Ignition Cable | ||||
284 | [284] | Control System, Fuel Supply | ||||
321 | [321] | Alternator | ||||
331 | [331] | Starter Motor | ||||
371 | [371] | Cables | ||||
441 | [441] | Aquamatic Unit, Stern Drive | ||||
645 | [645] | Hydralic equipment including pump |
Other books:
7744420_G4B / 54161154

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21951348 | 1 | Impeller kit | |||
2 | 3847644 | 1 | Fuel filter | |||
2 | 3862228 | 1 | Fuel filter | |||
3 | 835440 | 1 | Oil filter | |||
4 | [] | 5 | Oil | |||
4 | [] | |||||
4 | 21681794 | 5 | Oil | |||
4 | 21681795 | 1 | Oil | |||
4 | 21681796 | 1 | Oil | |||
4 | 21681797 | 1 | Oil | |||
4 | 3847302 | 5 | Oil | |||
4 | 3847303 | 1 | Oil | |||
4 | 3847304 | 1 | Oil | |||
4 | 3847305 | 1 | Oil | |||
4 | [] | |||||
4 | 3840002 | 5 | Oil | |||
4 | 3840003 | 1 | Oil | |||
4 | 3840004 | 1 | Oil | |||
4 | 3840005 | 1 | Oil | |||
5 | 3587597 | 1 | Thermostat | |||
6 | 983944 | 1 | O-ring | |||
7 | 3852111 | 1 | Gasket | |||
8 | 3831426 | 1 | Thermostat kit | |||
9 | 416033 | 1 | Sealing ring | |||
10 | 21513423 | 1 | Spark plug kit | |||
11 | 3859019 | 1 | Distributor cap | |||
12 | 3858977 | 1 | Rotor | |||
13 | 3888327 | 1 | Ignition cable kit | |||
14 | 1141674 | 1 | Coolant, green | |||
14 | 21646481 | 1 | Coolant, green | |||
14 | 1141647 | 1 | Coolant, green |
7744420_G4B / 54161068
7744420_G4B / 54169839

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3854299 | 2 | Cylinder head gasket | |||
2 | 3861911 | 2 | Cylinder head | |||
3 | 3854949 | 1 | Valve cover | |||
3 | 3854948 | 1 | Valve cover | |||
4 | 3854942 | 2 | Gasket | |||
5 | 3854946 | 6 | Bolt | |||
6 | 3855020 | 6 | Grommet | |||
7 | 3852103 | 1 | Grommet | |||
8 | 3852104 | 1 | Elbow | |||
9 | 3852435 | 1 | Hose | |||
10 | 3857480 | 1 | Valve | |||
11 | 3854947 | 1 | Grommet | |||
12 | 3854944 | 1 | Oil filler cap | |||
13 | 3856122 | 10 | Bolt | |||
13 | 3856123 | 4 | Bolt | |||
13 | 3856124 | 12 | Bolt | |||
14 | 3862594 | 2 | Bracket | |||
15 | 3853557 | 2 | Flange screw | |||
16 | 3853404 | 2 | Nut | |||
17 | 3860538 | 2 | Spring clip, speed | |||
18 | 3860928 | 2 | Stud |
7744420_G4B / 54171450

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [] | 1 | Cylinder block | |||
2 | 3853209 | 2 | Core plug | |||
3 | 3853208 | 2 | Cap plug | |||
4 | 3853114 | 4 | Locating pin | |||
5 | 3856001 | 2 | Pin | |||
6 | 3852100 | 8 | Core plug | |||
7 | 3862355 | 10 | Bolt | |||
8 | 3850802 | Plug | ||||
9 | 3857846 | 1 | Housing | |||
10 | 982676 | 2 | Stud | |||
11 | 980933 | 2 | Washer | |||
12 | 982475 | 2 | Spring washer | |||
13 | 971074 | 4 | Hexagon nut | |||
14 | 982679 | 4 | Toothed washer | |||
15 | 982702 | 1 | Flange screw | |||
15 | 946472 | 3 | Flange screw |
7744420_G4B / 54169874

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [] | 1 | Cylinder block | |||
2 | 3853209 | 2 | Core plug | |||
3 | 3853208 | 2 | Cap plug | |||
4 | 3853114 | 4 | Locating pin | |||
5 | 3856001 | 2 | Pin | |||
6 | 3852100 | 8 | Core plug | |||
7 | 3862355 | 10 | Bolt | |||
8 | 3850802 | Plug | ||||
9 | 3857846 | 1 | Housing | |||
10 | 3857937 | 2 | Stud | |||
11 | 980933 | 2 | Washer | |||
12 | 3852046 | 2 | Tab washer | |||
13 | 971071 | 4 | Hexagon nut | |||
14 | 982679 | 4 | Toothed washer | |||
15 | 982702 | 1 | Flange screw | |||
15 | 946472 | 3 | Flange screw |
7744420_G4B / 200
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
[54161154] | Maintenance Parts, 4.3GXi |
7744420_G4B / 210
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
[54161068] | Longblock |
7744420_G4B / 211
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
[54169839] | Cylinder Head |
7744420_G4B / 212
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
[54171450] | Cylinder Block and Flywheel Housing | |||||
[54169874] | Cylinder Block and Flywheel Housing |
7744420_G4B / 214
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
[54160795] | Camshaft and Valve Train |
Here you can search whole komatsu part number in all models, Example: 6212611203