47700885_G4B /
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | [200] | Engine Information, General | ||||
210 | [210] | Engine Repair Parts | ||||
211 | [211] | Cylinder Head | ||||
212 | [212] | Cylinder Block, Flywheel Housing | ||||
214 | [214] | Valve Mechanism, Cam Follower and Rocker Arm Shaft | ||||
216 | [216] | Crankshaft, Flywheel and Ring Gear, Damper Vibration | ||||
217 | [217] | Oil Pan | ||||
218 | [218] | Engine Mounting | ||||
231 | [231] | Carburettor | ||||
233 | [233] | Fuel Supply Pump, Fuel Filter, Fuel decontaminator | ||||
251 | [251] | Inlet and Exhaust Manifolds | ||||
262 | [262] | Coolant Pump and Thermostat | ||||
266 | [266] | Sea Water System, Sea Water Pump | ||||
280 | [280] | General, Ignition and Control System | ||||
321 | [321] | Alternator | ||||
331 | [331] | Starter Motor | ||||
371 | [371] | Cables | ||||
645 | [645] | Hydralic equipment including pump |
47700885_G4B / 54161158

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21213664 | 1 | Impeller kit | |||
2 | 3862228 | 1 | Fuel filter | |||
3 | 8692305 | 1 | Oil filter | |||
4 | [] | 5 | Oil | |||
4 | [] | |||||
4 | 21681794 | 5 | Oil | |||
4 | 21681795 | 1 | Oil | |||
4 | 21681796 | 1 | Oil | |||
4 | 21681797 | 1 | Oil | |||
4 | 3847302 | 5 | Oil | |||
4 | 3847303 | 1 | Oil | |||
4 | 3847304 | 1 | Oil | |||
4 | 3847305 | 1 | Oil | |||
4 | [] | Oil | ||||
4 | 21363429 | 5 | Oil | |||
4 | 21363430 | 1 | Oil | |||
4 | 21363431 | 1 | Oil | |||
5 | 3587597 | 1 | Thermostat | |||
6 | 983944 | 1 | O-ring | |||
7 | 3852111 | 1 | Gasket | |||
8 | 3831426 | 1 | Thermostat kit | |||
9 | 416033 | 1 | Sealing ring | |||
10 | 21513423 | 1 | Spark plug kit | |||
11 | 3854331 | 1 | Distributor cap | |||
12 | 3854311 | 1 | Rotor | |||
13 | 3888325 | 1 | Ignition cable kit | |||
14 | 1141674 | 1 | Coolant, green | |||
14 | 21646481 | 1 | Coolant, green | |||
14 | 1141647 | 1 | Coolant, green |
47700885_G4B / 54162474

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [] | |||||
1 | [] | 1 | Kit | |||
1 | 3801456 | 1 | Longblock engine |
47700885_G4B / 54161376

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3854299 | 2 | Cylinder head gasket | |||
2 | 3861911 | 2 | Cylinder head | |||
3 | 3842875 | 1 | Valve cover | |||
3 | 3854948 | 1 | Valve cover | |||
4 | 3854942 | 2 | Gasket | |||
5 | 3854946 | 6 | Bolt | |||
6 | 3855020 | 6 | Grommet | |||
7 | 3854947 | 1 | Grommet | |||
8 | 3852104 | 1 | Elbow | |||
9 | 3862744 | 1 | Hose | |||
10 | 3809328 | 1 | Hose | |||
11 | 3854944 | 1 | Oil filler cap | |||
12 | 3856122 | 10 | Bolt | |||
12 | 3856123 | 4 | Bolt | |||
12 | 3856124 | 12 | Bolt | |||
13 | 21338270 | 1 | Lifting eye | |||
14 | 3853557 | 2 | Flange screw | |||
15 | 21573817 | 1 | Bracket | |||
16 | 21338268 | 1 | Lifting eye | |||
17 | 3853557 | 1 | Flange screw | |||
18 | 3853392 | 1 | Flange screw |
47700885_G4B / 54161377

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [] | 1 | ||||
2 | 3853209 | 2 | Core plug | |||
3 | 3853208 | 2 | Cap plug | |||
4 | 3853114 | 4 | Locating pin | |||
5 | 3856001 | 2 | Pin | |||
6 | 3852100 | 8 | Core plug | |||
7 | 3862355 | 10 | Bolt | |||
8 | 3593585 | 1 | Plug | |||
9 | 3849942 | 2 | Fitting | |||
10 | 21114522 | 2 | Drain plug | |||
10 | 3849500 | 2 | Plug | |||
11 | 976970 | 2 | O-ring | |||
12 | 3849892 | 2 | Retainer | |||
13 | 3850802 | 2 | Plug | |||
14 | 21157924 | 1 | Flywheel housing | |||
15 | 3857937 | 3 | Stud | |||
16 | 980933 | 3 | Washer | |||
17 | 3852046 | 3 | Tab washer | |||
18 | 971071 | 6 | Hexagon nut | |||
19 | 982679 | 6 | Toothed washer | |||
20 | 965222 | 2 | Flange screw | |||
20 | 946472 | 2 | Flange screw |
47700885_G4B / 54160796

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21180065 | 1 | Cover | |||
1 | 21124841 | 1 | Gasket | |||
2 | 3862262 | 1 | Seal | |||
3 | 3855736 | 2 | Screw | |||
3 | 3855737 | 6 | Screw | |||
4 | 3855739 | 8 | Grommet | |||
5 | 21124849 | 1 | Sensor | |||
6 | 3859009 | 1 | O-ring | |||
7 | 3858983 | 1 | Bolt | |||
8 | 3855825 | 2 | Guide | |||
9 | 3855817 | 4 | Bolt | |||
10 | 3855811 | 12 | Valve tappet | |||
11 | 3856118 | 12 | Push rod | |||
12 | 3861873 | 12 | Rocker arm | |||
12 | [] | 12 | Bolt | |||
13 | 3861874 | 2 | Support | |||
14 | 3857715 | 1 | Shaft, balance | |||
15 | 3850519 | 1 | Bearing | |||
16 | 3854315 | 1 | Bearing | |||
17 | 3854320 | 1 | Bolt | |||
18 | 3854314 | 1 | Gear | |||
19 | 3854317 | 1 | Retainer | |||
20 | 3853172 | 2 | Screw | |||
21 | 3855823 | 24 | Valve cotter | |||
22 | 3855816 | 12 | Valve cap | |||
23 | 3855815 | 12 | Valve spring | |||
24 | 3855814 | 6 | Valve stem seal | |||
24 | 3862362 | 6 | Valve stem seal | |||
25 | 3855810 | 6 | Valve, intake | |||
25 | 3855808 | 6 | Valve, exhaust | |||
26 | 21185300 | 1 | Sprocket, timing chain | |||
27 | [] | 1 | Gear, camshaft | |||
28 | [] | 1 | Gear, crankshaft | |||
29 | 3854330 | 3 | Bolt | |||
30 | 3854329 | 1 | Retainer | |||
31 | 3854323 | 2 | Bolt | |||
32 | 3854328 | 1 | Camshaft | |||
33 | 3857717 | 1 | Pin | |||
34 | 3856778 | 1 | Bearing |
47700885_G4B / 200
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
[54161158] | Maintenance Parts, 4.3GL |
47700885_G4B / 210
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
[54162474] | Longblock |
47700885_G4B / 211
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
[54161376] | Cylinder Head |
47700885_G4B / 212
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
[54161377] | Cylinder Block and Flywheel Housing |
47700885_G4B / 214
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
[54160796] | Camshaft and Valve Train |
Here you can search whole komatsu part number in all models, Example: 6212611203